Gustavsbergs Konstförening
(Inkl Walter Weimarks Fond)
Balansräkning
Noter | 19-12-31 | 18-12-31 | |
Tillgångar | |||
Obetalda medlemsavgifter | – | 1 500 | |
Skattefordran | 310 | 310 | |
Övriga kundfordringar | – | 847 | |
Plusgiro Nordea | 76 394 | 122 365 | |
Bankkonto Swedbank | 1 456 | 1 456 | |
Penningmarknadsfond | 13 558 | 13 581 | |
Räntefond Kort Plus (WW) | 2 | 88 673 | 88 115 |
Summa tillgångar | 180 39 | 228 175 | |
Eget Kapital och Skulder | |||
Eget Kapital | |||
Eget kapital | 48 851 | 90 104 | |
Årets vinst | 6 062 | -41 253 | |
Summa Eget Kapital | 54 913 | 48 851 | |
Skulder | |||
Leverantörsskulder | 1 785 | 90 780 | |
Förskottsbetalda medlemsavgifter | – | 1 125 | |
Div felaktiga medlemsinbetalningar | 375 | 150 | |
Walter Weimarks Fond | 2 | 78 268 | 87 268 |
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter | 5 | 45 050 | – |
Summa Skulder | 125 478 | 179 323 | |
Summa Eget Kapital och Skulder | 180 391 | 228 175 |
Resultaträkning
Noter | 19-01-01/12-31 | 18-01-01/12-31 | |
Intäkter | |||
Medlemsavgifter | 3 | 78 125 | 76 000 |
Försäljning/aktiviteter | 10 550 | 16 800 | |
Försäljning/konst | 650 | 8 000 | |
Medlems- och Årsmöte | 17 649 | 8 355 | |
Kommunala bidrag | 4 | 14 500 | 9 000 |
Övriga intäkter | 727 | 310 | |
Summa intäkter | 122 201 | 118 465 | |
Kostnader | |||
Annonser, marknadsföring, tryck | 10 720 | 7 620 | |
Administration, omkostnader | 7 182 | 6 383 | |
Årsmöteskostnader | 15 848 | 14 592 | |
Kostnader möten | – | 816 | |
Inköp aktiviteter | 11 772 | 17 740 | |
Inköp konst | 5 | 49 800 | 98 830 |
Försäkring | 2 888 | 2 874 | |
Medlemsavgifter externa | 7 520 | 4 430 | |
Lokalkostnader | 4 | 8 539 | 6 079 |
Övriga kostnader | 1 870 | 355 | |
Summa kostnader | 116 140 | 159 718 | |
Årets Över-/underskott | 6 062 | -41 253 |
Noter |
Allmänt |
Redovisning i kronor. Öres avrundningar förekommer. |
Noter 1 Leverantörsskuld |
Leverantöresskulden för 2018 avser medlemsgåvan som delades ut vid årsmötet 2019. |
Noter 2 Walter Weimarks Fond |
Konstföreningen administrerar Valter Weimarks Fond. Fondens medel finns i Svedbanks Räntefond Kort Plus medan fondens verksamhet redovisas under skulder ”Walter Weimarks Fond” Dessa två konton ska vara i balans. Dagens differens beror på att uttag från Räntefonden Kort Plus generar en skattetransaktion. Därför har föreningen valt för att samla utgifterna till ett tilfälle för att då göra ett större uttag. |
2019 | 2018 | ||
Räntefond Kort Plus (WW-fonden) | 88 673 | 88 115 | |
Walter Weimarks | 78 268 | 87 268 | |
Fond (skudkontot) Förändring mellan åren | 10 405 |
Noter 3 Medlemmar |
Antal medlemmar 19-12 31 234 18-12 31 216 |
Noter 4 Kommunala bidrag |
Gustavsbergs Konstförening har ansök och blivit beviljat kommunala bidrag för dels vårt arkiv, dels för aktiviteter som vänder sig till Värmdöbor i allmänhet. |
Not 5 Inköp konst Medlemsgåvan delas ut vartannat år. En reservering har gjorts på 45 000 kr för att täcka halva medlemsgåvan som delas ut vid årsmötet 2021. |
Protokoll från föreningsstämma per capsulam i Gustavsbergs Konstförening
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse
Dagordning
Budget
Presentation av föreslagen till ny styrelsemedlem